Средний культиватор «TILLERMASTER»
Особенности модели
НАЗНАЧЕНИЕ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Средний культиватор «Tillermaster» для скоростной сплошной обработки — предназначен для паровой и предпосевной обработки всех видов почв и ранневесеннего закрытия влаги. Применяется по предварительно обработанной почве. За один проход выполняет:— культивацию;— создание уплотненного ложа семян;
— подрезание сорняков;
— мульчирование поверхностного слоя почвы;
— эффективное выравнивание;
Технические характеристики
Двигатель
горизонтальный скролл
«TILLERMASTER» | 3,3 | 4,3 | 5,4 | 6,2 | 7,2 | 8,3 | 9,8 | 11 | 12 | 14 | 16 | |
Ширина захвата, м | 3,3 | 4,3 | 5,4 | 6,2 | 7,2 | 8,3 | 9,8 | 11 | 12 | 14 | 16 | |
Производительность,га/ч | 4 | 5,2 | 6,5 | 7,4 | 8,6 | 10 | 11,7 | 13 | 14 | 16,8 | 19 | |
Рабочая скорость, км/ч | от 8 | от 8 | от 8 | от 8 | от 8 | от 8 | от 8 | от 8 | от 8 | от 8 | от 8 | |
Глубина обработки, см | До 12 | До 12 | До 12 | До 12 | До 12 | До 12 | До 12 | До 12 | До 12 | До 12 | До 12 | |
Транспортная ширина, м | 3,3 | 4,3 | 5,4 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | 5,2 | |
Транспортная высота, м | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Требуемая мощность трактора | 80л.с. | 85л.с. | 105л.с. | 120л.с. | 150л.с. | 170л.с. | 200л.с. | 250л.с. | 260л.с. | 280л.с. | 320л.с. | |
Транспортная скорость, км/ч | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Трансмиссия
горизонтальный скролл