Машина зерноупаковочная с системой внесения консервантов МЗУ – 01 К «Liliani»
Особенности модели
Зерноупаковочная машина МЗУ – 01 К с системой внесения консервантов с верхней загрузкой. Предназначена для загрузки в пластиковый рукав сухого, влажного и высоковлажного зерна. Обработка зерна консервантом происходит в шнековом транспортере в процессе подачи в рукав.
Производительность – 100/350 т/час.
Расход консерванта – от до 7 л/мин.
Высота загрузки зерна – 3400 мм.
Мощность трактора – от 80 л.с.
Диаметр рукава – 2,74 м.
Ваша компания может применять машину в процессе закладки зерновых в пластиковые рукава.
Технические характеристики
Двигатель
горизонтальный скролл
Производительность (т/час) | 350 | |
Объем зерна, упаковываемый в один рукав (т) | 300 | |
Диаметр рукава (фут/м) | 9/2,74 | |
Масса незаполненной машины (кг) | 2 400 | |
Привод загрузочных шнеков | ВОМ и электропривод трактора | |
Максимальная скорость передвижения (км/час) | 15 | |
Диаметр подающего шнека (мм) | 360 | |
Высота загрузкизерна (мм) | 3 400 | |
Обороты на ВОМ трактора (об/мин) | 540 | |
Тяговый класс трактора | 1, 4 (от 80 л.с.) | |
Габаритные размеры в рабочем положении: длина (мм) | 3 290 | |
Габаритные размеры в рабочем положении: ширина (мм) | 3 870 | |
Габаритные размеры в рабочем положении: высота (мм) | 3 310 | |
Габаритные размеры в транспортном положении : длина (мм) | 3 290 | |
габаритные размеры в транспортном положении : ширина (мм) | 3 870 | |
габаритные размеры в транспортном положении : высота (мм) | 3 310 | |
Производительность (т/час) | 350 | |
Объем зерна, упаковываемый в один рукав (т) | 300 | |
Диаметр рукава (фут/м) | 9/2,74 |
Трансмиссия
горизонтальный скролл