Машина зерноупаковочная с нижней загрузкой МЗУ – 01.02 «Liliani»
Особенности модели
Зерноупаковочная машина МЗУ с нижней загрузкой. Использование целесообразно при небольших объемах дневной загрузки (200—300 тонн).
Зерноупаковочная машина МЗУ – 01.02 с нижней загрузкой. Работает от ВОМ и гидравлической системы трактора. Для подачи зерна в данную модель используется автомобиль с задним выгрузным склизом.
Производительноть – 100 т/час.
В смену – 200-300 тонн.
Высота загрузки зерна – 1 130 мм.
Диаметр рукава – 2,74 м.
Ваша компания может применять машину в процессе закладки зерновых в пластиковые рукава.
Технические характеристики
Двигатель
горизонтальный скролл
Производительность (т/час) | 350 | |
Объем зерна, упаковываемый в один рукав (т) | 300 | |
Диаметр рукава (фут/м) | 9/2,74 | |
Масса незаполненной машины (кг) | 1740 | |
Привод загрузочных шнеков | ВОМ | |
Максимальная скорость передвижения (км/час) | 15 | |
Диаметр подающего шнека (мм) | 360 | |
Высота загрузки зерна (мм) | 3 400 | |
Обороты на ВОМ трактора (об/мин) | 540 | |
Тяговый класс трактора | 1, 4 (от 80 л.с.) | |
Габаритные размеры в рабочем положении: длина (мм) | 3 290 | |
Габаритные размеры в рабочем положении: ширина (мм) | 3 870 | |
Габаритные размеры в рабочем положении: высота (мм) | 3 310 | |
Габаритные размеры в транспортном положении : длина (мм) | 3 290 | |
Габаритные размеры в транспортном положении : ширина (мм) | 3 870 | |
Габаритные размеры в транспортном положении : высота (мм) | 3 310 | |
Производительность (т/час) | 350 | |
Объем зерна, упаковываемый в один рукав (т) | 300 | |
Диаметр рукава (фут/м) | 9/2,74 |
Трансмиссия
горизонтальный скролл