Машина зерноупаковочная с верхней загрузкой МЗУ-01 БК «Liliani» (загрузка биг-бегов, система протравливания и внесения консерванта)
Особенности модели
Зерноупаковочная машина МЗУ-01 БК с верхней загрузкой, предназначена для упаковки зерновых, зернобобовых и масличных культур в пластиковые рукава, с возможностью загрузки биг-бегов, системой протравливания и внесения консерванта.
Зерноупаковочная машина МЗУ-01 БК с верхней загрузкой, предназначена для упаковки зерновых, зернобобовых и масличных культур в пластиковые рукава, с возможностью загрузки биг-бегов, системой протравливания и внесения консерванта.
Технические характеристики
Двигатель
горизонтальный скролл
Производительность (т/час) | 100-350 | |
Объем зерна, упаковываемый в один рукав (т) | 200/250 | |
Диаметр рукава (фут/м) | 9/2,74 | |
Масса незаполненной машины (кг) | 1 750 | |
Привод загрузочных шнеков | ВОМ (вал отбора мощности) | |
Диаметр подающего шнека (мм) | 360 | |
Высота загрузкизерна (мм) | 3 308 | |
Обороты на ВОМ трактора (об/мин) | 540/1 000 | |
Тяговый класс трактора | 1.4 (80-120 л.с.) | |
Габаритные размеры в рабочем положении: длина (мм) | 4 260 | |
Габаритные размеры в рабочем положении: ширина (мм) | 3 890 | |
Габаритные размеры в рабочем положении: высота (мм) | 3 308 | |
Габаритные размеры в транспортном положении : длина (мм) | 4 260 | |
Габаритные размеры в транспортном положении : ширина (мм) | 3 890 | |
Габаритные размеры в транспортном положении : высота (мм) | 3 308 | |
Производительность (т/час) | 100-350 | |
Объем зерна, упаковываемый в один рукав (т) | 200/250 | |
Диаметр рукава (фут/м) | 9/2,74 | |
Масса незаполненной машины (кг) | 1 750 |
Трансмиссия
горизонтальный скролл