Агрегаты чизельно-дисковые
Особенности модели
До четырех операций за один проход
Технические характеристики
Двигатель
горизонтальный скролл
Показатель | ЧДА-5 | ЧДА-7 | |
Ширина захвата, м | 5,0 | 7,0 | |
Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | 300-350 | 420-470 | |
Тип соединения с трактором | прицепной | ||
Рабочая скорость, км/ч | 8-10 | ||
Максимальная глубина дискования, см | 12 | ||
Диаметр диска, мм | 430 | ||
Расстояние между дисками, мм | 125 | ||
Максимальная глубина обработки стойками, см | от 20 до 30* | ||
Количество рядов стоек | 4 | ||
Количество стоек | 18 | 26 | |
Расстояние между стойками, мм | 270 | ||
Ширина подрезания стойкой, мм | от 50 до 340* | ||
Диаметр выравнивающих дисков, мм | 430 | ||
Тип катка | двойной, кольцевой 580 мм | ||
Длина в транспортном положении, м | 9,2 | ||
Ширина в транспортном положении, м | 3,0 | ||
Высота в транспортном положении, м | 3,3 | 4,2 | |
Масса, кг | 7510 | 9650 |
Трансмиссия
горизонтальный скролл