Трактор АГРОМАШ-110ТГ
Особенности модели
Трактор АГРОМАШ-110ТГ — это новый надёжный и мощный сельскохозяйственный гусеничный трактор, который производится в Чебоксарах. Он отличается от своего предшественника Агромаш-90ТГ более мощным шестицилиндровым турбированным двигателем Д-260.8S2-850 (98 л.с.), что позволяет ему работать с более тяжёлым навесным и прицепным оборудованием. Этот трактор подходит для сельского, лесного, коммунального хозяйства, строительства и дорог. Он надёжен и эффективен, поэтому станет отличным выбором для сельскохозяйственных работ.
Технические характеристики
Двигатель
горизонтальный скролл
| Двигатель | Дизель жидкостного охлаждения с прямым электростартерным запуском, с турбокомпрессором и пневмокомпрессором. Модель Д260.8S2-850 | |
| Мощность, кВт | 72 (± 2%) | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Впускная система | с турбонаддувом | |
| Номинальная частота вращения коленвала двигателя, об/мин | 1800 | |
| Рабочий объем, л | 7,12 | |
| Коробка передач | 7-ступенчатая, с подвижными шестернями | |
| Муфта сцепления | Сухая, фрикционная, двухдисковая постоянно-замкнутого типа. Управление с использованием пневмоусилителя | |
| Число передач переднего хода (с реверс-редуктором/ходоуменьшителем) | 7 (14/23) | |
| Число передач заднего хода (с реверс-редуктором/ходоуменьшителем) | 1 (7/5) |
Трансмиссия
горизонтальный скролл
| Тип трансмиссии | Механическая с ленточными тормозами и пневмоусилителями | |
| Механизм поворота | Два одноступенчатых планетарных редуктора с ленточными тормозами. Управление производится с использованием пневмоусилителей. | |
| Реверс-редуктор/Ходоуменьшитель | наличие | |
| Вал отбора мощности | 540 об/мин | |
| Диапазон скоростей основной, км/ч | 5,3…15,41 | |
| с реверс-редуктором | 3,17…15,41 | |
| с ходоуменьшителем | 0,33….15.41 | |
| Кабина | 2-х дверная с металлическим каркасом | |
| Бак топливный металлический | расположен сзади кабины | |
| Тип срабатывания | Механический | |
| Объем топливного бака, л | 300 | |
| Бак масляный металлический | расположен сзади кабины | |
| Объем масляного бака, л | 70 | |
| Пневмосистема | ||
| Пневмосистема | сamozzi | |
| Количество пневмоусилителей, шт. | 4 | |
| Ресивер | наличие | |
| Осушитель воздуха | наличие | |
| Ручной пневматический тормоз | наличие | |
| Заднее трёх точечная гидронавесная система | наличие | |
| Номинальное тяговое усилие (на стерне), кН | 34 | |
| Габаритные размеры и масса: | ||
| Продольная база трактора, мм | 1612 | |
| Колея трактора стандартного/болотоходного, мм | 1330/1570 | |
| Дорожный просвет, мм, | 370 | |
| Ширина гусениц стандартная/болотоходная, мм | 390/670 | |
| Длина трактора, мм | от 4675 до 5350 | |
| Ширина трактора стандартного/болотоходного, мм | 1855/2240 | |
| Высота трактора по крыше кабины, мм | 2700 | |
| Масса эксплуатационная, кг | от 6690 до 8025 |
