Рулонные пресс-подборщики PS 1221 FARMA PLUS
Особенности модели
Рулонные пресс-подборщики PS 1221 FARMA PLUS
Серия FARMA PLUS – это специально разработанные модели для более требовательных фермеров. Примененные технические решения (напр. механическая блокировка камеры), позволяют добиться более высокой степени прессования. Улучшается производительность и качество материала. Эти модели, предназначенные прежде всего для фермеров желающих получить самое высокое качество силоса, но пресс одновременно хорошо функционирует собирая солому и сено. Богатое стандартное оснащение повышает комфорт и производительность работы. Современная вальцево-цепная конструкция камеры закатки в прессах дополнительно повышает степень прессования рулона, улучшая качество силоса и производительность работы (возможна работа в любое время дня, как с сухим, так и с влажным до 60% материалом. Возможна поставка модели с установленной опцией обмотки сеткой.
Рулонный пресс-подборщик — это надежное и эффективное оборудование для сбора и прессования сена, соломы и других сельскохозяйственных культур в рулоны. Он идеально подходит для фермерских хозяйств и аграрных предприятий, обеспечивая быструю и качественную обработку больших объемов растительности. У нас вы можете приобрести новый пресс-подборщик по доступной цене в Уфе и других городах Башкортостана. Мы предлагаем широкий выбор моделей, подходящих для разных нужд, с гарантией качества и профессиональной поддержкой. Купить пресс подборщик рулонный с доставкой по Башкирии по выгодным условиям!
Технические характеристики
Двигатель
| Тип пресса | PS 1221 FARMA PLUS | |
| Ширина подборщика, м | 1,8 | |
| Тип камеры | цепная-вальцевая | |
| Размеры камеры, м | ширина | |
| диаметр | 1,2 | |
| Блокировка камеры | механическая | |
| Мощность, кВт/л.с. | 50/69 | |
| Рабочая скорость, км/ч | 10 | |
| Транспортная скорость, км/ч | 25 | |
| Влажность убираемого материала, % | ||
| сено, солома | до 25 | |
| зелёная масса | до 60 | |
| Ориентировочный вес рулона, кг | ||
| солома | 220-230 | |
| сено | 270-290 | |
| сенаж | 550-600 | |
| Производительность, га/ч | около 1,5 | |
| Оснащение: | Обмотка шпагатом | |
| Система смазки цепей | автоматическая | |
| Шины | 400/60 – 15,5 | |
| Электронное управление с сигнализатором заполнения камеры | есть | |
| Разделитель (камера/подборщик) в кабине трактора | есть | |
| Габариты | Длина, м | |
| Ширина, м | 2,40 | |
| Высота, м | 2,20 | |
| Масса, кг | 2 150 | |
| Вид используемого шпагата Полипропиленовый шпагат круглый | Tex 2000 (обозначение «500» м/кг) (для уборки сухого сена и соломы);Tex 2500 (обозначение «400» м/кг) и и толще (для уборки влажных материалов (на сенаж) или сизалевый шпагат Tex 4600 (обозначение «220» м/кг) | |
| Потребление шпагата на рулон (при 12-16 обмотках рулона), пм/рулон | 45-60 | |
| Вид используемой сеткиСпециальная сетка для рулонных пресс-подборщиков | максимальная ширина каркаса 1260 мм внутренний диаметр каркаса 75 мм максимальный диаметр рулона 295 мм | |
| Потребление сетки (при 2-4 обмотках рулона), пм/рулон | 7-15 |


