Прицеп тракторный самосвальный «ISON-8515»
Монументальная прочность. Евростандарт. Низкая цена. 15 тонн 25 м3. Минимум обслуживания, доступные запчасти.
- В наличии
Особенности модели
Прицеп тракторный самосвальный «ISON-8515» предназначен для перевозки и транспортировки различных сельскохозяйственных и промышленных грузов по всем видам дорог. Комплектуется шинами низкого давления (до 2,5 атм.), поэтому не уплотняет почву и не снижает ее плодородия. Прицеп ISON отвечает всем современным требованиям и приспособлен для эксплуатации в жестких российских условиях. Отличается низкой ценой, простотой эксплуатации и содержания. Использование в конструкции качественных узлов и деталей от автомобилей КАМАЗ полностью решает проблемы с запчастями
Производитель имеет право изменять характеристики без ухудшения параметров.

ВИДЕО:
Технические характеристики
Двигатель
| Модель | ISON 8515/5900 | |||||
| Масса перевозимого груза, кг | 15 100 | |||||
| Масса снаряженного полуприцепа, кг | 3 940 | |||||
| Полная масса полуприцепа, кг | 19 040 | |||||
| Распределение нагрузки от полуприцепа полной массой, кг: | ||||||
| – на дорогу через колеса | 17 040 | |||||
| – на гидрокрюк трактора через сцепную петлю | 2 000 | |||||
| Шины | пневматические |
Трансмиссия
| Максимальная скорость движения, км/ч | 30 | |||||
| Объем кузова, м3 | ||||||
| – с надставным бортом | 26 | |||||
| – без надставного борта | 20,1 | |||||
| Дорожный просвет, мм | 475 | |||||
| Разгрузка | назад | |||||
| Внутренние размеры кузова, мм: | ||||||
| – длина | 5 700 | |||||
| – ширина | 2 320 | |||||
| – высота основного борта | 1 500 | |||||
| – высота надставного борта | 400 | |||||
| Рабочий тормоз | пневматический | |||||
| Стояночный тормоз | на задние колеса | |||||
| Электросистема | постоянного тока однопроводная, 12 В |








