Плуг оборотный PERESVET ППО 5/7-35
Оборотный семикорпусный плуг PERESVET ППО 5/7-35 всегда привлекал наибольшее внимание сельхозтоваропроизводителей. Мощный плуг способен обрабатывать более 2 Га в час, при этом вспашка производится челночным способом, без холостых перегонов, а значит, экономится топливо.
Особенности модели
Плуг оборотный PERESVET ППО 5/7-35
Отвальная обработка почвы широко применяется на всей территории РФ и СНГ, а значит, в оборотных плугах повышенной производительности всегда будет необходимость. В процессе итоговой доработки оборотного плуга АЛМАЗ PERESVET ППО 5/7-35 в разы была увеличена прочность рамы, усовершенствовано крепление опорного колеса.
Внимание!
Характеристики почвы: удельное сопротивление до 0,09 МПа (0,9 кг/см2), твердость до 3,0 МПа (30 кг/см2), предельная влажность до 22%, уклон поверхности — до 8 градусов<
Купить оборотный плуг в “ТЕХНОГАРАНТ” – большой выбор техники для сельского хозяйства.
Технические характеристики
Двигатель
| Способ агрегатирования | полунавесной | |||
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 1,89-2,84 | |||
| Рабочая скорость, км/ч | до 9 | |||
| Ширина захвата, м | 2,1-2,8 | |||
| Масса, кг | 2950±3% | |||
| Глубина обработки, см | до 30 | |||
| Габаритные размеры (в рабочем положении), мм | ||||
| Длина | 7600±228 | |||
| Ширина | 2900±87 | |||
| Высота | 1700±51 | |||
| Расстояние от опорной плоскости лево- и правооборачивающих корпусов до нижней плоскости рамы, мм | 750±25 | |||
| Количество рабочих органов, шт. | 14 | |||
| Срок службы, лет | 8 | |||
Трансмиссия
| Гребнистость поверхности почвы, не более, см | 3…5 | |||
| Качество крошения пласта (фракции размером до 5 см), % | 71…75 | |||
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % | 90 | |||
| Агрегатируемость | 250-280 л.с.: | |||
| МТЗ 2522 ДВ | ||||
| Валтра Т 191 | ||||
| Джон Дир 7930, 8230, 8330 | ||||
| Нью Холланд T 8020, Т 8030 | ||||
| Фенд 922 Варио, 924 Варио, 927 Варио | ||||
| К-5280 АТМ, К-5250 АТМ, | ||||
| К-701, К-74 | ||||
