Плуг оборотный PERESVET ПОН 4+1
Плуг предназначен для пахоты почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, на глубину до 30 см под зерновые, технические и овощные культуры.
Особенности модели
Плуг оборотный PERESVET ПОН 4+1
Внимание!
Характеристики почвы: удельное сопротивление до 0,09 МПа (0,9 кг/см2), твердость до 3,0 МПа (30 кг/см2), предельная влажность до 22%, уклон поверхности — до 8 градусов.
Технические характеристики
Двигатель
горизонтальный скролл
| Способ агрегатирования | навесной | |||
| Производительность за 1 час основного времени, га/ч | 1,35; 1,58; 1,8 | |||
| Рабочая скорость, км/ч | до 9 | |||
| Ширина захвата, м | 1,5; 1,75; 2 | |||
| Масса, кг | 1460 | |||
| Глубина обработки, см | до 30 | |||
| Габаритные размеры (в рабочем положении), мм | ||||
| Длина | 4350 | |||
| Ширина | 2450 | |||
| Высота | 1650 | |||
| Расстояние от опорной плоскости лево- и правооборачивающих корпусов до нижней плоскости рамы, мм | 750±10 | |||
| Количество рабочих органов, шт. | 10 | |||
| Срок службы, лет | 8 | |||
Трансмиссия
горизонтальный скролл
| Гребнистость поверхности почвы, не более, см | 3…5 | |||
| Качество крошения пласта (фракции размером до 5 см), % | 71…75 | |||
| Заделка растительных и пожнивных остатков, % | 90 | |||
| Агрегатируемость | Не менее 155-200 л.с.: | |||
| Джон Дир серии 6930 SE, | ||||
| МТЗ-1523, ХТЗ-17221-09, | ||||
| CASE 215, KAMAZ-215, | ||||
| Валтра 171 | ||||
