Плуги-глубокорыхлители навесные
Особенности модели
Технические характеристики
Двигатель
горизонтальный скролл
Показатель | ПЧ-4,5Ч | ПЧ-4,5П | ||
Ширина захвата, м | 4,5 | |||
Требуемая мощность колесного трактора, л. с. | от 300 | |||
Тип соединения с трактором | навесной | |||
Максимальная глубина обработки почвы, см | от 25 до 45* | |||
Количество стоек | 11 | 10 | ||
Расстояние между стойками, мм | 410 | 468 (820**) | ||
Ширина подрезания стойкой, мм | от 55 до 310* | |||
Тип катка | однорядный, зубчатый 550 мм | |||
Размерность шин опорных колес | 9.0-16 | |||
Длина, м | 2,89 | |||
Ширина, м | 4,9 | |||
Высота, м | 1,84 | |||
Масса, кг | 2615 | 2810 | ||
Трансмиссия
горизонтальный скролл