Нория зерновая НПК-20, НПК-50
Особенности модели
Нория зерновая НПК-20, НПК-50 однопоточная предназначена для вертикального транспортирования исходного и обработанного материала в составе технологических линий зерноочистительных комплексов.
Привод нории осуществляется мотор-редуктором.
Нория однопоточная НПК-50 предназначена для вертикального транспортирования исходного и обработанного материала в составе технологических комплексов.
Привод нории осуществляется мотор-редуктором.
Технические характеристики
Двигатель
горизонтальный скролл
Характеристика | НПК-20 | НПК-50 | ||
Тип | Стационарный | Стационарный | ||
Привод | Электрический | Электрический | ||
Производительность за час на пшеницес объемной массой 760 кг/куб.м, влажностьюдо 20%, с содержанием сорной примеси до 10% в т.ч. соломистой до 1% т/ч | 20 | 50 | ||
Масса кг | 587 | 893 | ||
Высота загрузки мм | 700 | 850 | ||
Привод. Два исполнения. | ||||
1. Эл. двигатель 1,5-2,2 кВт | 1500 об/мин | – | ||
2. Мотор-редуктор кВт | 1,1; 2,2 | 5,5 | ||
Габаритные размеры в рабочем положении: | ||||
Ширина мм | 935 | 1070 | ||
Длина мм | 940 | 1100 | ||
Высота мм | 4 000 – 18 000 | 4 000 – 18 000 | ||
Характеристика рабочих органов: | ||||
Ширина ленты мм | 125 | 250 | ||
Вылет ковша мм | 130 | 145 | ||
Скорость ленты м/с | 1,76 | 1,76 | ||
Вместимость ковша л | 1,16 | 2,2 | ||
шаг ковша мм | 160 | 160 |
Трансмиссия
горизонтальный скролл