Бороны дисковые тяжелые “ЗВЕЗДА”
Особенности модели
Борона дисковая тяжелая “ЗВЕЗДА” активно выравнивает поверхность, измельчает и перемешивает растительные остатки с почвой. Заделывает гранулированные удобрения. Подготавливает почву к посеву.
Технические характеристики
Двигатель
горизонтальный скролл
Наименование показателя | БДТ-4,8 | БДТ-7,62 | БДТ-10,7 | |
Масса бороны, кг | 5605 | 10250 | 13080 | |
Рабочее положение | Длина, м | 8,6 | 10,2 | |
Ширина, м | 5,4 | 8,1 | 11,23 | |
Высота, м | 1,8 | 2,03 | 2,03 | |
Транспортное положение | Длина, м | 8,6 | 10,2 | |
Ширина, м | 5,4 | 4,5 | 5 | |
Высота, м | 2,2 | 4,1 | 4,9 | |
Оптимальная рабочая скорость, км/ч | 8-12 | 8-12 | 8-12 | |
Число рабочих органов, шт | 42 | 68 | 96 | |
Глубина обработки, см | до 15 | до 15 | до 15 | |
Угол атаки | ||||
Производительность, га/ч | 3,7-5,6 | 7,6-12,2 | 10,7-17,2 | |
Агрегатируемость с техникой, л.с. | 220-240 | 300-350 | 400-475 | |
Наименование показателя | БДТ-4,8 | БДТ-7,62 | БДТ-10,7 | |
Масса бороны, кг | 5605 | 10250 | 13080 | |
Рабочее положение | Длина, м | 8,6 | 10,2 | |
Ширина, м | 5,4 | 8,1 | 11,23 |
Трансмиссия
горизонтальный скролл