Анкерный посевной комплекс “AGRATOR ANCER”
Посевной комплекс для нулевой технологии.
- В наличии
Оставить заявку
Особенности модели
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ:
- Высокая производительность, увеличенная ширина захвата.
- Простая и надежная конструкция, минимум затрат при эксплуатации.
- Универсальный бункер для семян и удобрений. Автономный привод вентилятора. Собственный шнек-загрузчик с гидропроводом. Переднее расположение и одноосная конструкция бункера догружает задние колеса трактора и оказывает меньшее сопротивление при работе.
- Идеальная точность заделки семян с выдерживанием глубины удобрений.
- Электронная система контроля высева «АРЫШ». Контроль работы каждого семяпровода.
- Агрегатируется с отечественными и зарубежными тракторами.
Технические характеристики
Двигатель
горизонтальный скролл
Agrator Ancer – 9000 | Agrator Ancer – 7300 | Agrator Ancer – 8300 | Agrator Ancer – 9900 | Agrator Ancer – 11000 | Agrator Ancer – 12200 | ||
Ширина захвата, м | 6.6 | 7.3 | 8.3 | 9.8 | 11 | 12.2 | |
Производительность, га/ч | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 11 | 11.6 | |
Скорость посева, км/ч | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | 10-12 | |
Расход топлива при посеве л/га | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | |
Емкость бункера, м3 (зерно/удобрение) | 8 | 8 | 8 или 12 | 8 или 12 | 8 или 12 | 8 или 12 | |
Ширина секции, м | |||||||
— основная рама | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | 4,19 | |
— боковые секции | 1,255 | 1,655 | 2,155 | 2,655 | 3,405 | 3,705 | |
Транспортная ширина, м | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 6,24 | 6,24 | 6,24 | |
Транспортная высота, м | 2,70 | 2,70 | 3,20 | 3,70 | 4,45 | 4,75 | |
Транспортная скорость, км/ч | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | |
Требуемая мощность трактора, л.с. | 150 | 180 | 250 | 280 | 310 | 340 | |
Расстояние между сошниками, см | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Количество сошников, шт. | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 |
Трансмиссия
горизонтальный скролл