АГРОМАШ 90ТК
Особенности модели
АГРОМАШ 90ТК в агрегате с навесным и прицепным оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в растениеводстве и животноводстве, а также погрузочно-разгрузочных, транспортных, уборочных работ в дорожной, строительной и коммунальной сферах.
Современный дизайн кабины, эргономичное расположение органов управления обеспечивают комфортные условия для работы оператора.
Трактор имеет синхронизированную коробку передач, а также передний мост балочного типа и оптимальную развесовку по осям (40% на переднюю ось, 60% на заднюю ось) , что позволяет получить высокие тяговые характеристики
Технические характеристики
Двигатель
горизонтальный скролл
| Тип двигателя | 4-цилиндровый с турбонаддувом | |
| Мощность, кВт | 62 (± 2%) | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Впускная система | С турбонаддувом | |
| Объем, см3 | 4087 | |
| Номинальные обороты | 2000 | |
| Воздушный фильтр | Сухой воздушный фильтр с датчиком засорения | |
| Система холодного пуска | Да | |
| Максимальный крутящий момент | 360 Нм при 1300 об/мин |
Трансмиссия
горизонтальный скролл
| Тип трансмиссии | Синхронизированная механическая | |
| Привод | Полный привод 4WD | |
| Сцепление | Двухдисковое | |
| Коробка переключения передач | 12 вперед + 12 назад | |
| Скорость (вперед) | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 28,38 | |
| Минимальная скорость, км/ч | 1,62 | |
| Тормозная система | ||
| Тип тормозной системы | Тормозные диски погруженные в масляную ванну | |
| Тип срабатывания | Механический | |
| Стояночный тормоз | Независимого типа | |
| Блокировка дифференциала | Механическая, с ножным управлением | |
| Вал отбора мощности | ||
| Обороты | 540/540E (с зависимостью от скорости движения) | |
| Тип включения | Механический | |
| Рулевое управление | Гидроусилитель руля | |
| Электросистема | ||
| Аккумулятор | 12 В / 110 Ач | |
| Генератор | 12В, 90А | |
| Электрический разъем ТСУ | Стандартный 7-контактный разъем | |
| Гидравлическая система | ||
| Трехточечная навеска | САТ II | |
| Грузоподъемность навесного ооборудования, кг | 2500/3000 (опционально) | |
| Дополнительные гидровыводы | 2+ / 2- | |
| Безопасность | ||
| Выключатель безопасности сцепления | Стандарт | |
| Выключатель безопасности вала отбора мощности | Стандарт | |
| Выключатель безопасности нейтральной передачи | Стандарт | |
| Заправочные объемы | ||
| Топливный бак, л | 78 | |
| Радиус разворота без подтормаживания, м | Слева - 6,13 м, справа - 6,18 м | |
| Шины | ||
| Передние | 12,4 х 24 | |
| Задние | 18,4 х 30 | |
| Размеры и вес | ||
| Вес, кг | 3252 | |
| Колесная база, мм | 2345 | |
| Полная длина, мм | 4160 | |
| Полная ширина, мм | 1980 | |
| Высота, мм | 2640 | |
| Клиренс, мм | 415 | |
| Колея передняя, мм | 1525-1940 | |
| Колея задняя, мм | 1445-1845 | |
| Прочее | ||
| Указатель топлива | Стандарт | |
| Кондиционер/отопитель кабины | Стандарт | |
| Передний буксирный крюк | Стандарт | |
| Контргрузы | Передние: 4 x 25 кг + 2 x 30 кг, задние: 34 кг на колесо |
