АГРОМАШ 75ТК
Особенности модели
АГРОМАШ 75ТК – Универсальный колесный трактор тягового класса 1,4 с колесной формулой 4х4. В агрегате с навесным и прицепным оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в растениеводстве и животноводстве, а также погрузочно-разгрузочных, транспортных, уборочных работ в дорожной, строительной и коммунальной сфере.
- Оптимальное соотношение габаритных размеров
- Небольшая высота трактора позволяет использовать его в стесненных условиях
- Эксплуатационная масса трактора позволяет получить высокие тяговые характеристики.
Технические характеристики
Двигатель
горизонтальный скролл
| Двигатель | 4-цилиндровый с турбонаддувом | |
| Мощность, кВт | 52 (± 2%) | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Впускная система | с турбонаддувом | |
| Объем, см3 | 3707 | |
| Номинальные обороты, об/мин | 2000 | |
| Воздушный фильтр | Сухой воздушный фильтр с датчиком засорения | |
| Система холодного пуска | Стандарт | |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 289 Нм при 1300 об/мин |
Трансмиссия
горизонтальный скролл
| Тип трансмиссии | Синхронизированная механическая | |
| Привод | Полный привод 4WD | |
| Сцепление | Двухдисковое сцепление | |
| Коробка переключения передач | 12 вперед + 12 назад | |
| Скорость (вперед) | ||
| Максимальная скорость, км/ч | 27,12 | |
| Минимальная скорость, км/ч | 1,55 | |
| Тормозная система | ||
| Тип тормозной системы | Тормозные диски погруженные в масляную ванну | |
| Тип срабатывания | Механический | |
| Стояночный тормоз | Независимого типа | |
| Блокировка дифференциала | Механический, с ножным управлением | |
| Вал отбора мощности | ||
| Обороты | 540/540E (в зависимости от скорости движения) | |
| Тип включения | Механический | |
| Рулевое управление | Гидроусилитель руля | |
| Электросистема | 540/540E (в зависимости от скорости движения) | |
| Аккумулятор | Механический | |
| Генератор | Гидроусилитель руля | |
| Электрический разъем ТСУ | 540/540E (в зависимости от скорости движения) | |
| Гидравлическая система | ||
| Трехточечная навеска | САТ II | |
| Грузоподъемность навесного ооборудования, кг | 2500/3000 (опционально) | |
| Дополнительные гидровыводы | 2+ / 2- | |
| Безопасность | ||
| Выключатель безопасности сцепления | Стандарт | |
| Выключатель безопасности вала отбора мощности | Стандарт | |
| Выключатель безопасности нейтральной передачи | Стандарт | |
| Заправочные объемы | ||
| Топливный бак, л | 78 | |
| Радиус разворота без подтормаживания, м | Слева - 6,9 м, справа - 6,53 м | |
| Шины | ||
| Передние | 11,2 х 24 | |
| Задние | 16,9 х 30 | |
| Размеры и вес | ||
| Вес, кг | 3115 | |
| Колесная база, мм | 2345 | |
| Полная длина, мм | 4160 | |
| Полная ширина, мм | 1980 | |
| Высота, мм | 2550 | |
| Клиренс, мм | 410 | |
| Колея передняя, мм | 1540-1910 | |
| Колея задняя, мм | 1405-1805 | |
| Прочее | ||
| Указатель топлива | Стандарт | |
| Кондиционер/отопитель кабины | Стандарт | |
| Передний буксировочный крюк | Стандарт | |
| Контргрузы | Передние: 4 x 25 кг + 2 x 30 кг, задние: 34 кг на колесо |
